|
| 2007학년도 합격자 안내 |
이름을 클릭하시면 해당 학생의 사진을 보실 수 있습니다. |
||||
대학교 |
학과 |
이름 |
출신고교 |
비고 |
서울대학교 3명 |
체육교육 |
상문고3 | 농구 | |
국립국악고3 |
무용 |
|||
일본소신여고3 |
|
|||
연세대학교 5명 |
체육교육 | 숙명여고3 |
육상 |
|
양재고3 |
수영 |
|||
사회체육 |
해운대여고3 |
수영 |
||
대전유성고卒 |
농구 |
|||
중동고3 |
농구 |
|||
고려대학교 5명 | 체육교육 | 숙명여고3 |
|
|
상문고3 | ||||
영동고3 | ||||
충남대2年 | 편입 | |||
사회체육 | 우석대2年 | 편입 | ||
이화여자대학교 |
체육과학 |
상명사대부속여고卒 |
|
|
경희대학교 3명 | 체육 | 서울고3 | ||
스포츠의학 | 숙명여고3 | |||
양재고3 | ||||
건국대학교 | 체육교육 | 충남대2年 | 편입 | |
한양대학교 2명 |
스포츠산업 |
숙명여고卒 |
|
|
체육 | 충남대2年 | 편입 | ||
국민대학교 | 체육 | 동서울대卒 | 편입 | |
명지대학교 | 체육학부 | 반포고卒 | ||
단국대학교 5명 | 스포츠과학부 | 양재고3 | ||
언남고3 | ||||
개포고卒 | ||||
현대고卒 | *수석 | |||
우석대2年 | 편입 | |||
인하대학교 | 체육교육 | 충남대2年 | 편입 | |
경원대학교 2명 | 사회체육 | 서울고3 | 농구 | |
반포고卒 | 농구 |
|||
상명대학교 | 사회체육학부 | 보성여고3 | ||
동덕여자대학교 | 체육 | 양재고3 | ||
광운대학교 2명 | 생활체육 | 숙명여고3 | *수석 | |
양재고3 | ||||
수원대학교 2명 |
체육학부 |
양재고3 | 골프 | |
양재고卒 | 농구 | |||
강남대학교 |
사회체육 |
양재고3 |
|
|
순천향대학교 2명 | 체육학부 | 서울고3 | ||
양재고3 | ||||
호서대학교 3명 | 체육 | 세화고3 | ||
김포고3 | ||||
서귀포고3 | ||||
백석대학교 | 특수체육교육 | 현대고卒 | ||
남서울대학교 | 스포츠경영 | 여주대卒 | 편입 | |
건양대학교 3명 |
생활체육 |
언남고3 |
|
|
양재고3 |
|
|||
양재고3 |
|
|||
경주대학교 | 스포츠레저 | 배명고3 | ||
명지전문대학 | 사회체육 | 대원고3 | ||
숭의여자대학 | 레저스포츠 | 개포고卒 | ||
동서울대학 | 레저스포츠 | 언남고3 | ||
수원여자대학 | 아동체육 | 부흥고3 | ||
오산대학 4명 | 스포츠과학 | 양재고3 | ||
서초고3 | ||||
서울고3 | ||||
양재고3 | ||||
독일퀠른대학교 | 체육학과 | 광주여대 2年 |
▶ 본 학원에서는 타학원과 연계하여 합격자명단을 게재하지 않습니다.